みえ病院 検診オプションのご案内
2026年度 健康診断オプション・料金表
※表示料金はすべて税込です。
事前予約が必要な検査 |
詳しくはこちら → |
※健診申込時、または必ず3日前までにお電話にてご予約ください。
| 分類 | 検査項目 | 料金 |
|---|---|---|
| 頭部 | MRI・MRA | 22,000円 |
| 心臓 | 心電図検査 | 1,560円 |
| 心臓エコー検査 | 10,560円 | |
| 胸部 | 胸部X線検査 | 2,100円 |
| 胸部CT検査 | 11,000円 | |
| 肺機能検査 | 1,210円 | |
| 腹部 | 腹部エコー検査 | 5,500円 |
| 腹部CT検査 | 11,000円 | |
| 乳房 | 乳腺エコー検査 | 3,300円 |
| マンモグラフィ検査2方向 | 4,950円 | |
| マンモグラフィ検査1方向 | 3,850円 | |
| 眼 | 眼底検査 | 990円 |
| 眼圧検査 | 990円 | |
| 動脈硬化 | 血圧脈波検査 | 1,430円 |
| 頸動脈エコー検査 | 5,000円 | |
| 胃・大腸 | 胃内視鏡検査 | 13,680円 |
| 胃内視鏡検査 鎮痛麻酔使用 |
15,550円 | |
| 大腸がん検査(便潜血) | 880円 | |
| ABC検査(胃がんリスク)当日追加可 | 3,800円 | |
| 血中ピロリ抗体検査当日追加可 | 2,000円 | |
| 甲状腺 | 血液検査 | 4,400円 |
| 血液検査+エコー検査 | 7,500円 | |
| 骨 | 骨密度検査 | 3,850円 |
令和8年限定!オプションキャンペーン
|
詳しくはこちら → |
| 胸部+腹部CTセット | キャンペーン価格 16,000円 |
| 血圧脈波検査(血管年齢) | キャンペーン価格 1,100円 |
新着情報一覧
記事カテゴリ
タグ一覧