回復期リハビリテーション病棟入院料〔1〕に係る掲示事項について
回復期リハビリテーション病棟入院料〔1〕に係る掲示事項
直近3か月間の退棟患者数
| 項目 | 1月 | 2月 | 3月 |
|---|---|---|---|
| 直近3か月間の退棟患者数 | 12名 | 19名 | 19名 |
退棟患者の回復期リハビリテーションを要する状態の区分別内容
| 患者構成 | 1月 | 2月 | 3月 |
|---|---|---|---|
| 脳血管疾患、脊髄損傷、頭部外傷、くも膜下出血のシャント手術後、脳腫瘍、脳炎、脊髄炎、多発性神経炎、多発性硬化症、腕神経叢損傷等の発症、義肢装着訓練を要する状態又は手術後2か月以内 | 7名 | 4名 | 4名 |
| 大腿骨、骨盤、脊椎、股関節又は膝関節の骨折の発症、二肢以上の多発骨折の発症後又は手術後等2か月以内 | 5名 | 15名 | 12名 |
| 外科手術又は肺炎等の治療時の安静により生じた廃用症候群を有しており、手術後又は発症後2か月以内 | 0名 | 0名 | 0名 |
| 大腿骨、骨盤、脊椎、股関節又は膝関節の神経、筋又は靭帯損傷後1か月以内 | 0名 | 0名 | 0名 |
| 股関節又は膝関節の置換術後1か月以内 | 0名 | 0名 | 3名 |
| 急性心筋梗塞、狭心症発作その他急性発症した心大血管疾患又は手術後の状態 | 0名 | 0名 | 0名 |
| 上記に準ずるもの | 0名 | 0名 | 0名 |
※算出期間:令和8年1月~令和8年3月(3か月実績) 3か月ごとに更新
直近のリハビリテーション実績指数(6か月実績)
| 前月までの6か月間に回復期リハビリテーション病棟を退棟した回復期リハビリテーションを要する状態の患者数 | 99名 |
|---|---|
| 上記のうち、実績指数の計算対象とした患者数 | 69名 |
| 直近に報告した実績指数 | 45.42 |
| 上記の患者の退棟時のFIM得点(運動項目)から入棟時のFIM得点(運動項目)を控除したものの総和① | 1869点 |
| 上記の各患者の入棟から退棟までの日数を、当該患者の入棟時の状態に応じた回復期リハビリテーション病棟入院料の算定日数上限で除したものの総和② | 39.11 |
| 実績指数(①/②) | 47.78 |
※算出期間:令和7年10月~令和8年3月(6か月実績) 3か月ごとに更新
新着情報一覧
記事カテゴリ
タグ一覧